USATwo-way moneylineUSDT · TRC-20
The NBA — a two-way moneyline market with no draw, 82 games per team, and lines that reward matchup homework. Every fixture below carries live USDT odds — tap through for the full match preview, implied probabilities and recent form.
| Fixture | Home | — | Away |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors vs Boston Celtics Thu, 12 Nov 2026 00:00 UTC | 3.16 | — | 2.05 |
| Indiana Pacers vs Washington Wizards Thu, 12 Nov 2026 00:00 UTC | 2.85 | — | 2.51 |
| New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Thu, 12 Nov 2026 00:00 UTC | 3.84 | — | 2.74 |
| Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets Thu, 12 Nov 2026 01:00 UTC | 2.27 | — | 2.72 |
| Chicago Bulls vs San Antonio Spurs Thu, 12 Nov 2026 01:00 UTC | 3.25 | — | 3.57 |
| Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers Thu, 12 Nov 2026 01:00 UTC | 2.17 | — | 3.68 |
| New Orleans Pelicans vs Brooklyn Nets Thu, 12 Nov 2026 01:00 UTC | 3.99 | — | 2.06 |
| Utah Jazz vs Orlando Magic Thu, 12 Nov 2026 02:00 UTC | 2.15 | — | 3.83 |
| Houston Rockets vs Golden State Warriors Thu, 12 Nov 2026 02:30 UTC | 2.83 | — | 2.38 |
| Washington Wizards vs Detroit Pistons Fri, 13 Nov 2026 00:00 UTC | 2.29 | — | 2.66 |
| Philadelphia 76ers vs Toronto Raptors Fri, 13 Nov 2026 00:00 UTC | 2.26 | — | 1.80 |
| Minnesota Timberwolves vs Dallas Mavericks Fri, 13 Nov 2026 01:00 UTC | 3.76 | — | 2.48 |
| Phoenix Suns vs Charlotte Hornets Fri, 13 Nov 2026 02:00 UTC | 3.15 | — | 3.85 |
| Orlando Magic vs Milwaukee Bucks Sat, 14 Nov 2026 00:00 UTC | 3.32 | — | 2.76 |
| Indiana Pacers vs New York Knicks Sat, 14 Nov 2026 00:00 UTC | 2.16 | — | 3.12 |
| Miami Heat vs Cleveland Cavaliers Sat, 14 Nov 2026 01:00 UTC | 1.59 | — | 2.39 |
| New Orleans Pelicans vs Memphis Grizzlies Sat, 14 Nov 2026 01:00 UTC | 2.58 | — | 2.11 |
| Chicago Bulls vs Atlanta Hawks Sat, 14 Nov 2026 01:00 UTC | 1.88 | — | 2.76 |
| Houston Rockets vs Utah Jazz Sat, 14 Nov 2026 01:30 UTC | 2.46 | — | 3.78 |
| Fixture | Result | ||
|---|---|---|---|
| Sacramento Kings vs Orlando Magic Wed, 11 Nov 2026 03:00 UTC | FT 100–107 | ||
| Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers Wed, 11 Nov 2026 02:00 UTC | FT 133–110 | ||
| Utah Jazz vs Miami Heat Wed, 11 Nov 2026 02:00 UTC | FT 109–115 | ||
| Philadelphia 76ers vs Boston Celtics Wed, 11 Nov 2026 01:00 UTC | FT 101–123 | ||
| New York Knicks vs Milwaukee Bucks Wed, 11 Nov 2026 00:30 UTC | FT 117–85 | ||
| Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans Tue, 10 Nov 2026 03:00 UTC | FT 138–87 | ||
| Phoenix Suns vs San Antonio Spurs Tue, 10 Nov 2026 02:00 UTC | FT 96–122 | ||
| Houston Rockets vs Denver Nuggets Tue, 10 Nov 2026 01:30 UTC | FT 110–100 | ||
| Dallas Mavericks vs Indiana Pacers Tue, 10 Nov 2026 01:00 UTC | FT 125–122 | ||
| Toronto Raptors vs Memphis Grizzlies Tue, 10 Nov 2026 00:30 UTC | FT 102–118 | ||
New here? The NBA USDT betting guide covers the markets, the 0.1 USDT minimum stake, parlays and payouts. Getting funded takes minutes: see the country funding routes or the exchange deposit guides.