USA & Canada1X2 + goal marketsUSDT · TRC-20
Major League Soccer — high-scoring, high-variance football with kickoff times that suit bettors across the Americas and Asia. Every fixture below carries live USDT odds — tap through for the full match preview, implied probabilities and recent form.
| Fixture | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| San Diego FC vs San Jose Earthquakes Thu, 10 Sep 2026 02:30 UTC | 1.71 | 3.60 | 5.40 |
| Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy Thu, 10 Sep 2026 02:30 UTC | 1.99 | 3.30 | 4.00 |
| Portland Timbers vs St. Louis City SC Thu, 10 Sep 2026 02:30 UTC | 2.30 | 3.20 | 3.30 |
| Los Angeles FC vs New York Red Bulls Thu, 10 Sep 2026 02:30 UTC | 1.97 | 3.40 | 4.00 |
| Inter Miami vs Nashville SC Sat, 12 Sep 2026 23:30 UTC | 3.42 | 4.14 | 3.14 |
| Orlando City vs Toronto FC Sat, 12 Sep 2026 23:30 UTC | 3.04 | 3.44 | 2.33 |
| DC United vs Atlanta United Sat, 12 Sep 2026 23:30 UTC | 3.14 | 4.12 | 3.37 |
| FC Cincinnati vs Charlotte FC Sat, 12 Sep 2026 23:30 UTC | 1.83 | 2.97 | 2.83 |
| Columbus Crew vs New York Red Bulls Sat, 12 Sep 2026 23:30 UTC | 3.09 | 3.42 | 1.79 |
| St. Louis City SC vs Minnesota United Sun, 13 Sep 2026 00:30 UTC | 3.99 | 3.19 | 1.79 |
| Sporting Kansas City vs Los Angeles FC Sun, 13 Sep 2026 00:30 UTC | 2.89 | 3.93 | 3.31 |
| FC Dallas vs Portland Timbers Sun, 13 Sep 2026 00:30 UTC | 2.30 | 2.90 | 3.79 |
| Colorado Rapids vs CF Montréal Sun, 13 Sep 2026 01:30 UTC | 3.62 | 3.18 | 3.14 |
| Real Salt Lake vs New York City FC Sun, 13 Sep 2026 01:30 UTC | 1.56 | 3.58 | 2.68 |
| San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo Sun, 13 Sep 2026 02:30 UTC | 2.70 | 3.35 | 3.71 |
| LA Galaxy vs Seattle Sounders Sun, 13 Sep 2026 02:30 UTC | 1.97 | 3.99 | 3.30 |
| Chicago Fire vs New England Revolution Sun, 13 Sep 2026 21:30 UTC | 2.59 | 3.17 | 1.93 |
| Vancouver Whitecaps vs Austin FC Sun, 13 Sep 2026 22:30 UTC | 2.89 | 2.97 | 1.65 |
| San Diego FC vs Philadelphia Union Mon, 14 Sep 2026 01:00 UTC | 2.86 | 3.40 | 1.55 |
| New York City FC vs New York Red Bulls Fri, 18 Sep 2026 23:30 UTC | 3.64 | 3.73 | 2.10 |
| Fixture | Result | ||
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps vs St. Louis City SC Sun, 06 Sep 2026 02:30 UTC | FT 1–3 | ||
| Portland Timbers vs Minnesota United Sun, 06 Sep 2026 02:30 UTC | FT 5–4 | ||
| LA Galaxy vs New England Revolution Sun, 06 Sep 2026 01:30 UTC | FT 2–1 | ||
| Real Salt Lake vs Los Angeles FC Sun, 06 Sep 2026 01:30 UTC | FT 2–2 | ||
| Seattle Sounders vs New York Red Bulls Sun, 06 Sep 2026 00:30 UTC | FT 0–0 | ||
| Austin FC vs San Jose Earthquakes Sun, 06 Sep 2026 00:30 UTC | FT 1–1 | ||
| FC Dallas vs Sporting Kansas City Sun, 06 Sep 2026 00:30 UTC | FT 4–3 | ||
| Inter Miami vs Atlanta United Sat, 05 Sep 2026 23:30 UTC | FT 2–2 | ||
| Columbus Crew vs Colorado Rapids Sat, 05 Sep 2026 23:30 UTC | FT 3–0 | ||
| Toronto FC vs Chicago Fire Sat, 05 Sep 2026 23:30 UTC | FT 4–4 | ||
New here? The MLS USDT betting guide covers the markets, the 0.1 USDT minimum stake, parlays and payouts. Getting funded takes minutes: see the country funding routes or the exchange deposit guides.