Germany1X2 + goal marketsUSDT · TRC-20
Germany's top flight — the highest-scoring of Europe's big five leagues, a natural home for Overs bettors. Every fixture below carries live USDT odds — tap through for the full match preview, implied probabilities and recent form.
| Fixture | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund vs Werder Bremen Fri, 09 Oct 2026 18:30 UTC | 1.77 | 3.50 | 5.00 |
| Hoffenheim vs Hamburg Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 1.98 | 3.10 | 1.76 |
| Paderborn vs Stuttgart Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.03 | 3.86 | 2.88 |
| Köln vs Borussia Mönchengladbach Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 2.34 | 3.67 | 2.10 |
| Freiburg vs Schalke 04 Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 2.54 | 3.79 | 3.38 |
| Mainz vs Bayer Leverkusen Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.96 | 3.64 | 2.33 |
| Borussia Dortmund vs Werder Bremen Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.95 | 3.64 | 2.06 |
| Union Berlin vs Elversberg Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.92 | 2.91 | 3.81 |
| RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.11 | 4.19 | 2.12 |
| Augsburg vs Bayern Munich Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 2.25 | 4.01 | 1.63 |
| Köln vs Borussia Mönchengladbach Sun, 11 Oct 2026 13:30 UTC | 2.34 | 3.67 | 2.10 |
| Freiburg vs Schalke 04 Sun, 11 Oct 2026 15:30 UTC | 2.54 | 3.79 | 3.38 |
| Eintracht Frankfurt vs Köln Fri, 16 Oct 2026 18:30 UTC | 3.84 | 4.19 | 3.85 |
| Werder Bremen vs Paderborn Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | 3.07 | 3.28 | 2.65 |
| Elversberg vs Augsburg Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | 3.27 | 2.95 | 3.04 |
| Schalke 04 vs Mainz Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | 3.49 | 4.13 | 2.78 |
| Union Berlin vs Borussia Dortmund Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | 3.63 | 4.17 | 2.58 |
| Hamburg vs Stuttgart Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | 2.59 | 4.07 | 3.41 |
| Bayern Munich vs RB Leipzig Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | 2.15 | 4.04 | 2.54 |
| Bayer Leverkusen vs Freiburg Sun, 18 Oct 2026 13:30 UTC | 3.56 | 2.81 | 1.73 |
| Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim Sun, 18 Oct 2026 15:30 UTC | 1.56 | 3.25 | 1.89 |
| Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach Fri, 23 Oct 2026 18:30 UTC | 2.31 | 3.53 | 3.38 |
| Mainz vs Werder Bremen Sat, 24 Oct 2026 13:30 UTC | 3.93 | 3.01 | 1.67 |
| Fixture | Result | ||
|---|---|---|---|
| Paderborn vs Hoffenheim Sun, 20 Sep 2026 17:30 UTC | FT 3–1 | ||
| Schalke 04 vs Elversberg Sun, 20 Sep 2026 15:30 UTC | FT 0–0 | ||
| Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Sun, 20 Sep 2026 13:30 UTC | FT 2–0 | ||
| Stuttgart vs Borussia Dortmund Sat, 19 Sep 2026 16:30 UTC | FT 0–1 | ||
| Eintracht Frankfurt vs Freiburg Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | FT 2–2 | ||
| Hamburg vs Köln Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | FT 2–1 | ||
| Borussia Mönchengladbach vs Mainz Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | FT 3–4 | ||
| Werder Bremen vs Augsburg Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | FT 3–2 | ||
| Bayern Munich vs Union Berlin Fri, 18 Sep 2026 18:30 UTC | FT 7–0 | ||
| Elversberg vs Bayern Munich Sun, 13 Sep 2026 15:30 UTC | FT 1–2 | ||
New here? The Bundesliga USDT betting guide covers the markets, the 0.1 USDT minimum stake, parlays and payouts. Getting funded takes minutes: see the country funding routes or the exchange deposit guides.