Germany1X2 + goal marketsUSDT · TRC-20
Germany's top flight — the highest-scoring of Europe's big five leagues, a natural home for Overs bettors. Every fixture below carries live USDT odds — tap through for the full match preview, implied probabilities and recent form.
| Fixture | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Mainz vs Eintracht Frankfurt Fri, 11 Sep 2026 13:30 UTC | 2.11 | 3.43 | 2.93 |
| Freiburg vs Borussia Mönchengladbach Fri, 11 Sep 2026 13:30 UTC | 1.92 | 3.59 | 2.55 |
| Union Berlin vs Schalke 04 Fri, 11 Sep 2026 18:30 UTC | 2.05 | 3.30 | 3.90 |
| Hoffenheim vs Stuttgart Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | 3.74 | 3.64 | 1.82 |
| Mainz vs Eintracht Frankfurt Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | 2.11 | 3.43 | 2.93 |
| Augsburg vs Bayer Leverkusen Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | 2.96 | 3.36 | 2.24 |
| Borussia Dortmund vs Paderborn Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | 1.97 | 3.98 | 2.83 |
| Freiburg vs Borussia Mönchengladbach Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | 1.92 | 3.59 | 2.55 |
| Köln vs Werder Bremen Sat, 12 Sep 2026 16:30 UTC | 1.55 | 3.49 | 3.49 |
| RB Leipzig vs Hamburg Sun, 13 Sep 2026 13:30 UTC | 3.77 | 2.84 | 2.89 |
| Elversberg vs Bayern Munich Sun, 13 Sep 2026 15:30 UTC | 3.26 | 3.74 | 3.60 |
| Bayern Munich vs Union Berlin Fri, 18 Sep 2026 18:30 UTC | 1.95 | 3.18 | 3.47 |
| Hamburg vs Köln Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | 2.88 | 3.16 | 1.71 |
| Werder Bremen vs Augsburg Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | 1.66 | 2.96 | 2.24 |
| Eintracht Frankfurt vs Freiburg Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | 3.95 | 3.75 | 3.95 |
| Borussia Mönchengladbach vs Mainz Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | 2.87 | 3.60 | 3.20 |
| Stuttgart vs Borussia Dortmund Sat, 19 Sep 2026 16:30 UTC | 2.66 | 3.40 | 1.68 |
| Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Sun, 20 Sep 2026 13:30 UTC | 2.47 | 3.03 | 3.32 |
| Schalke 04 vs Elversberg Sun, 20 Sep 2026 15:30 UTC | 2.79 | 3.29 | 2.21 |
| Paderborn vs Hoffenheim Sun, 20 Sep 2026 17:30 UTC | 1.85 | 2.91 | 1.97 |
| Mainz vs Bayer Leverkusen Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.96 | 3.64 | 2.33 |
| Freiburg vs Schalke 04 Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 2.54 | 3.79 | 3.38 |
| Fixture | Result | ||
|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt vs Augsburg Sun, 06 Sep 2026 15:30 UTC | FT 1–4 | ||
| Hamburg vs Mainz Sun, 06 Sep 2026 13:30 UTC | FT 0–5 | ||
| Bayer Leverkusen vs Union Berlin Sat, 05 Sep 2026 13:30 UTC | FT 4–0 | ||
| Borussia Mönchengladbach vs Elversberg Sat, 05 Sep 2026 13:30 UTC | FT 3–4 | ||
| Werder Bremen vs RB Leipzig Sat, 05 Sep 2026 13:30 UTC | FT 3–1 | ||
| Hoffenheim vs Borussia Dortmund Sat, 05 Sep 2026 13:30 UTC | FT 2–3 | ||
| Paderborn vs Freiburg Sat, 05 Sep 2026 13:30 UTC | FT 0–1 | ||
| Schalke 04 vs Bayern Munich Sat, 05 Sep 2026 13:30 UTC | FT 0–0 | ||
| Stuttgart vs Köln Fri, 04 Sep 2026 13:30 UTC | FT 4–1 | ||
| Augsburg vs Schalke 04 Sun, 30 Aug 2026 15:30 UTC | FT 3–0 | ||
New here? The Bundesliga USDT betting guide covers the markets, the 0.1 USDT minimum stake, parlays and payouts. Getting funded takes minutes: see the country funding routes or the exchange deposit guides.